Stundentafel MS Riedau ab 2023/24
| Fach |
1. Klasse |
2. Klasse |
3. Klasse |
4. Klasse |
Summe |
| R | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| D | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| E | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| GS | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| GW | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| BU | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| PH | – | 2 | 1 | 1 | 4 |
| CH | – | – | – | 1,5 | 1,5 |
| ME | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| BE | 2 | 2 | 1,5 | – | 5,5 |
| WE | 2 | 2 | 1,5 | – | 5,5 |
| EHH | – | – | 1,5 | 1 | 2,5 |
| BSP | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| Digitale Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| VBO | – | – | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Schwerpunkte | – | – | 1 | 1 | 2 |
| Sole | 1 | 1 | 0,5 | – | 2,5 |
| Politische Bildung | – | – | – | 1 | 1 |
| UI Digitale Bildung | – | 1 | – | – | 1 |
| Summe |
30 |
31 |
32 |
32 |
125 |